組別
S-U12
W
勝
L
敗
組別排名
th
共 17 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 3 | 1 | 1 | 3 | 14 | 6 | - - | - - | - - | 59 | 88 | 40 |
2 | 5 | 1 | - - | 1 | 13 | 8 | - - | 7 | - - | 63 | 76 | 85 |
0 | 4 | - - | - - | - - | 8 | 10 | - - | 1 | 3 | 61 | 55 | 78 |
23 | 1 | 2 | - - | 2 | 8 | 10 | 1 | 3 | 1 | 68 | 88 | 86 |
21 | 2 | 1 | - - | - - | 6 | - - | 1 | - - | - - | 29 | 76 | 5 |
16 | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 1 | 1 | 1 | - - | 28 | 76 | 25 |
11 | 1 | - - | - - | - - | 2 | 2 | - - | - - | - - | 20 | 55 | 20 |
77 | - - | - - | - - | 2 | 2 | 4 | - - | - - | 1 | 31 | 55 | 39 |
90 | 1 | - - | - - | - - | 2 | 2 | - - | - - | - - | 20 | 55 | 20 |
12 | - - | - - | - - | 1 | 1 | 2 | - - | 1 | - - | 16 | 55 | 38 |
最近更新:2026.04.05